
3D Interfaces
Abaqus | fil File, odb File, Input File |
Ansys | RST-Database |
Indeed | ASCII Output Files |
LS Dyna | d3plot File (plain and femzipped), Input File |
Madymo | KIN3, hdf5 |
Marc | Binary (t16 files), ASCII (t19 files) |
Medina | bif/bof |
Nastran | OUTPUT2 Database (plain and femzipped), Input File |
Pamcrash | DSY-Database (plain and femzipped), Input File |
Patran | Neutralfile |
Radioss | Modanim Database, Input File |
Universal | ASCII-Files, Dataset Number 55, 56, 57, 82, 115, 2414 |
VRML | ASCII |
TH Interfaces
Abaqus | odb |
Dyna | ASCII, binary |
Madymo | hdf5 |
Pamcrash | THP |
Radioss | th,thx |
Diadem | ASCII |
ISO-MME | ASCII |
XY-data | ASCII |